Ledenlijst
Op dit moment heeft Fronteers 507 leden. Ook lid worden?
| Naam | Werkgever |
|---|---|
| Michèle van den Aardweg | Occhio |
| Sander Aarts | - |
| Mallory van Achterberg | - |
| Jöran Aerns | Educator |
| Peter Ahlers | Flusso |
| Evert Albers | Streeff |
| Martijn Ameling | Relephant |
| Isaac Andela | - |
| Claudia Angenent | Creative <!DOCTYPE> |
| Tom Antonis | Qvision |
| Jesper Avôt | Avot Media |
| Maarten Baakman | - |
| Coen Baars | Symbaloo |
| Frank Baele | - |
| Jorn Bakhuys | Bakhuys Interactive Media |
| Stephan Bakker | - |
| Marc Bakker | - |
| Rogier Barendregt | - |
| Jarón Barends | VARA |
| Patrick Baselier | Kabisa ICT |
| Victor Bastiaansen | Redhotminute |
| Sebas Beckeringh | Biblionet ID |
| Eric Bednarz | De Voorhoede |
| Pieter Beekman | Voetbal International |
| Tibo Beijen | Sanoma Media |
| Alexander Benschop | 42 |
| Boudewijn van den Berg | - |
| Geert Bergman | - |
| Jurjen Bersee | Reed Business |
| Harald Bertels | Bizonder GCV |
| Ben Besuijen | Trilab |
| Peter Beunk | Netivity |
| Peter Beverloo | |
| Peter Bijker | Grafisch Lyceum Utrecht |
| Michiel Bijl | Orange Juice |
| Wouter Blanken | UPC |
| Mathijs Blokland | Eduhub |
| Martijn Boeve | Redhotminute |
| Jasper Bogers | Mirabeau |
| Jerome Bohg | d-engine / Kitchenpilot |
| Claudia Böhm | - |
| Romke Bon | Defacto Automatisering |
| Huub Bonarius | - |
| Sander Boon | Be Informed |
| Bjorn Boonen | Leadingcourses.com |
| Robert Bor | 42 |
| Brian Bors | Stichting Accessibility |
| Thijs Borst | Incentro |
| Ruben Bos | Mangrove |
| Martijn Bosgraaf | Blink Interactive |
| Christian Bosman | 3rdbase |
| Adriaan Bouman | 88media |
| Jonas Braadbaart | Unamic/HCN |
| Sophie de Brabander | Ontoforce |
| Arne de Bree | Arne de Bree |
| Kenny Brijs | Mobile Vikings |
| Matijs Brinkhuis | hotfusion. |
| Boudewijn Brobbel | Imtech ICT |
| Diana Broeders | Andriessen |
| Wouter Broekman | Pyramedia |
| Daniël Brouwer | Tekwerk |
| Brenda Brudet | Tremani |
| Annelies Bruijns | - |
| Bart de Bruin | Axendo |
| Jeffrey de Bruin | Netwinst |
| Marc Bruisten | Evident Interactive |
| Timo Brundel | Modern Media |
| Willem Buising | Grip MultiMedia |
| Elmer Bulthuis | LuvDaSun |
| Rob van der Burgt | Incentro |
| Rob Busio | Ordina |
| Anton Bussemaker | PDC Informatie Architectuur |
| Paul van Buuren | Matchminds |
| Mathias Bynens | VOF Qiwi.be |
| Thomas Byttebier | - |
| Daniel Calders | Sentojon Comm. V. |
| Henk van Cann | 2Value |
| Dijana Ceric | - |
| Niels Claessens | Evident Interactive |
| Thomas Claeys | Philips |
| Geert Clerx | Handelsgids |
| Wiebe Cnossen | InfoProjects |
| Tom Cool | FrenzyMedia |
| Gerard Copinga | Stichting Accessibility |
| Martijn Cornips | Cornips |
| Jeroen Coumans | TMG Online |
| Martijn Croonen | - |
| Jan Croonen | Croonen Development & Webdesign |
| Randy Daal | Randynamic |
| Bram Van Damme | - |
| Luc De Brouwer | Office Depot |
| Thomas Deceuninck | Fronto |
| Glenn Dejaeger | AE |
| Xavier Dekeyster | DX-Solutions |
| Andrea Dekker | Insiders Online |
| Edwin Dekker | CIBG |
| Jos Deldime | CREOFF |
| Ron Derksen | Informaat |
| Lydia van Deursen | Virtual Affairs |
| Christian van Deursen | - |
| Ian Devlin | pixolith |
| Klaas Dieleman | eFocus |
| Robin van Diesen | LBi |
| Siemen van Dijk | - |
| John van Dijk | Ruby Libre |
| Diederik Dijkstra | TRES internet |
| Brian Dijkstra | E-sites |
| Tijmen van Dijl | Vuursteen |
| Marc van den Dobbelsteen | WebbForce |
| Dorien Drees | Driebit |
| Stefan van den Dungen Gronovius | Axendo |
| Kor Dwarshuis | K. Dwarshuis |
| Flurin Egger | DigitPaint |
| Camiel Eggermont | Communited |
| Eric Eggert | outline – we web. |
| Mark van Eijk | Vormkracht10 |
| Arjan Eising | Creativity Card Deck |
| Sander Elias | - |
| Yassine Elouazzani | YoungGuns |
| Robert van der Elst | Modern Media |
| Niek Emmen | Sebastian Webprojecten |
| Ben van 't Ende | TYPO3 Association |
| Maurice den Engelsman | S5 MERKwaardige specialisten |
| Joost Erhardt | Idreams |
| Jules Ernst | 200 OK |
| Tim Esselens | datif |
| Martijn Faassen | Startifact |
| Ruud van Falier | DotTech |
| Bas ten Feld | Develup |
| Sonja Feteridge | - |
| Wilco Fiers | Stichting Accessibility |
| Tim Flapper | Bloody Minded |
| Marvin Fles | Aan Zee Interactive |
| Tobi Fondse | Infonto |
| Michael Forton | Fortonics |
| Jeroen Franse | - |
| Pepijn Friederichs | - |
| Will Fris | - |
| Rob van der Galiën | - |
| Ischa Gast | LBi |
| Eric Gaston | Momsom |
| Arjen Geerse | - |
| Maarten van Gelder | Occhio |
| Frank van Gemeren | - |
| Vasilis van Gemert | Mirabeau |
| Tom-Eric Gerritsen | Eet.nu |
| Carl Giesberts | Frontlab |
| Roel Van Gils | CatchUp G.C.V. |
| Glenn Glerum | - |
| Paul Gobée | LUMC |
| GP Gooiker | Operator Groep Delft |
| Erwin Goossen | - |
| Ariane Gordijn | C@-editors Webdesign |
| Babs Gösgens | - |
| Wouter van der Graaf | - |
| Jeffrey de Graaf | Kega |
| Meg Grant | - |
| Tom Greuter | tomgreuter.nl |
| Peter van Grieken | Usevine |
| Hans Grimm | Grimm.nl |
| Hedwyg van Groenendaal | Via Milia |
| William Groenendijk | Wehkamp.nl |
| Nick Groenewegen | MetroDC |
| Dirk-Jan de Groot | - |
| Rein Groot | - |
| Robin Gruyters | Kiss the Sky |
| Koen Haarbosch | Redhotminute |
| Maarten de Haas | Fier Strategie & Design |
| Robbin Habermehl | - |
| Anja Hage | Web-effect |
| David Halford | Fresh Fruit Digital |
| Justin Halsall | Juice10 |
| Caspar Hardholt | MediaCT |
| Michel den Hartog | Ordina |
| Tom Hartwig | Indivirtual |
| Tom Hastjarjanto | Spil Games |
| Michael Hastrich | 72/300 |
| Ludo Haveman | de Internet Jongens |
| Wilco Havenaar | Wilco Havenaar Front-end Consultancy |
| Stephen Hay | Zero Interface |
| Haico Heemstra | Mirabeau |
| Marko Heijnen | Marko Heijnen |
| Jan van Hellemond | Frontlab |
| Robbert Helling | Ramp Up |
| Wendy Hendricksen | SIMgroep |
| Joyce Herben | Green Multimedia |
| Paul Hermans | Artform |
| Remco Herrema | Snakeware |
| Joris Hilckmann | Webmann |
| Boris Hoekmeijer | iSpace |
| Matthijs Hoekstra | TRES internet |
| Iris Hoekstra-Roscam Abbing | Pixelkracht |
| Krijn Hoetmer | Qontent |
| Bas van 't Hoff | ab-c media |
| Remco Hoff | Fabrique |
| Tim Hofman | Kega |
| Gert Holterman | Peridot |
| Dennis van Homoet | - |
| Tim Hoogendijk | thispagecannotbefound.com |
| Enrico Hoogendoorn | - |
| Jan Hoogeveen | CLEVERºFRANKE |
| Martijn Houtepen | Stichting Accessibility |
| Arnoud Huberts | Admire Webdesign |
| Jeroen Hulscher | eBrella |
| John van Hulsen | E-sites |
| David Hund | Valued Standards |
| Richard Icke | Minddistrict Development |
| Wim van Iersel | Gemeente Tilburg |
| Lucien Immink | ISAAC |
| Jorn Innemee | Flink |
| Anton Ivanov | comScore |
| Dirma Janse | - |
| Wim Janssen | Clockwork |
| Stijn Janssen | Inventis |
| Richard Japenga | OlinData |
| Fred Jasper | - |
| Jasha Joachimsthal | Innovation District |
| Mathijs de Jong | Onbeperkt Media |
| Anique de Jong | Designique Webdevelopment |
| Adriaan de Jonge | Xebia |
| Martijn Jongkind | Frontalicious |
| Ron Jonk | Informaat |
| Thijs Jonkman | Pareto |
| Mathijs Kadijk | Wrep |
| Arjen Kaldenbach | Peppered |
| Sandra Kallmeyer | outline – we web. |
| Cavit Karaman | KLM |
| Rinske Karman | - |
| Gerjan Kempkens | QVision |
| Sebastiaan van Kerkfort | VI Company |
| Dennis Kernkamp | CIBG |
| Jorgen Kesseler | Wehkamp.nl |
| Anne van Kesteren | - |
| Toon Ketels | Wunderkraut |
| Niels Keurentjes | Omines |
| Job Keus | Flink |
| Jostein Kiezebrink | Buro26 |
| Michiel Kikkert | - |
| Renate Kikkert | - |
| Koen Kivits | WiseGuys |
| Koen Klasing | Bureau BlauwGeel |
| Michiel van Kleef | Dertig Media |
| Owain Kleefkens | Modern Media |
| Vincent Kleijnendorst | SWIS |
| Jeroen Kleuters | - |
| Egor Kloos | Lunatech Research |
| David Knowles | Tremani |
| Axel Ko | Voskotan Webservices |
| Peter-Paul Koch | - |
| Arno Koehler | KLM |
| Sven Koene | HintTech |
| Stefan Kohler | 42 |
| Mara Kok | Mirabeau |
| Yolijn van der Kolk | - |
| Marleen Kompier | MKGidee |
| Peter Koopman | - |
| Dennis Kortekaas | interactie IT |
| Sylvia Korving | Automatique |
| Jaco Koster | Indivirtual |
| Mijke Kosters | Ordina |
| Anton Kouliavtsev | - |
| Patrick Kraaij | Dutch Open Projects |
| Thijs Kramer | Coöperatie VGZ |
| Rene Kreijveld | Kreijveld Beheer Limited |
| Fleur de Kroon | Redhotminute |
| Meta Kruijs | - |
| Darius Kruythoff | Hectius |
| Hein Kuenen | BizzOnWeb |
| Jeroen Kuijpers | WebAudit Nederland |
| Hans Kuijpers | Hans Kuijpers webdesign |
| Joël Kuijten | Superficial |
| Paul Kuijten | Madia |
| Ruud Kuin | - |
| Marco Kuiper | Info Support |
| Gerben Kuipers | Snakeware |
| Erwin Kwant | BBactive |
| Martijn La Feber | PixelDeluxe Interaction Design |
| Reinier Ladan | Digital Energy |
| Arnoud Lagcher | SIMgroep |
| Sander van Lambalgen | Have Skill Webdevelopment |
| Arno van Lammeren | Indivirtual |
| Wesley Lancel | MijnStudent |
| Wouter Langen | Flink |
| Ton van Lankveld | Philips |
| Rutger Laurman | lekkerduidelijk |
| Ton van Leest | Dialogus |
| Danny van Leeuwen | - |
| Edgar Leijs | Turnyourhead360 |
| Joep van Leijsen | Pit |
| Stefan Lemaire | Relephant |
| Stefan Lemmen | Webzijn |
| Beate Lendt | - |
| Karman Li | Intracto |
| Joep van Liempd | Mirabeau |
| Mio van der Lijn | Hogeschool Rotterdam |
| Jelmer van der Linde | - |
| Floris Lof | TriMM |
| Ronald Lokers | - |
| Robin van Loon | Xeed |
| Gregory Van Looy | diezjietal |
| Jorn Luiten | Info.nl |
| Yoeran Luteijn | - |
| Ilja Maas | Dreamsolution |
| Paul Maas | PM IT Solutions |
| Ming Man | Ordina |
| Monique Martens | Arti-Sign |
| Edwin Martin | Bitstorm Internet Development |
| Berend Marttin | bol.com |
| Bran van der Meer | Mirabeau |
| Richard van der Meer | TRES internet |
| Ralph Meeuws | eFocus |
| Sead Memic | SIMgroep |
| Gerhard Messelink | GMIC |
| Armen Mnatsian | Acreacom |
| Jasper Moelker | De Voorhoede |
| Anthony Moendir | KLM |
| Jan Moesen | Tervelo |
| Willem Mol | Natuurmonumenten |
| Wouter Monkhorst | CODE |
| Michel Moonen | Ordina |
| Jeroen Mulder | funda |
| Willem Mulder | Capgemini |
| Stephan Muller | - |
| Kamiel Naaktgeboren | tick |
| Wilfred Nas | WNAS |
| Peter Nederlof | Ex Machina |
| Roel Nieskens | WiseGuys |
| Jan Willem Nieuwland | Full Colour |
| Bernard Nijenhuis | Grip MultiMedia |
| Jeroen Oliemans | - |
| Rene Olling | Gemeente Utrecht |
| Nikolai Onken | Uxebu |
| Boye Oomens | E-sites |
| Noraly Oonk | Green Valley |
| Martijn van Oosten | Webbureau Quite Easy |
| Ellen Oostra | nl.len - webdevelopment |
| Marien van Os | - |
| Wes Oudshoorn | - |
| Marien van Overbeek | Rockyard |
| Volkert Paap | Elsevier |
| Luke van der Palen | Fresh Fruit Digital |
| Rick Pastoor | Wrep |
| Peter Peerdeman | Capgemini |
| Herman Peeren | Yepr |
| Yves Peeters | ING |
| Dirk Pennings | Redhotminute |
| Ad van Pinxteren | InfoProjects |
| Joël Plas | Dayon |
| Sjors van der Pluijm | YoungGuns |
| Richard van der Pol | Redhotminute |
| Lydie Polak | Silver Key Webdesign |
| Martin Pool | Nullen en Enen |
| Anita Postma | HaynesPro |
| Alex Pot | SmartScripts |
| Ellen Pronk | DLMA |
| Jeroen Pulles | Dreamsolution |
| Rowdy Rabouw | double-R webdevelopment |
| Dodi Raditya | Fantasy Interactive |
| Thijs Reijgersberg | Kingsquare |
| Kasper Reijnders | Incentro |
| Thijs Remie | - |
| Jeroen Reumkens | E-sites |
| Michiel Reyers | - |
| Rian Rietveld | RRWD |
| Iacobien Riezebosch | iacobien.nl |
| Alex de Rijk | Mangrove |
| Piet Rijkhoff | - |
| Pim Rijpsma | Fabrique |
| Tjarko Rikkerink | Carlos Gallupa |
| Anthony Ringoet | Pure Sign |
| Bob Rockland | CODE |
| Johan Ronsse | Wolf’s Little Store |
| Charis Rooda | I make websites |
| Raph de Rooij | Stichting ICTU |
| Ron Rooker | - |
| Petra Roos | WebWaarachtig |
| Tom de Roos | de Internet Jongens |
| Davy Rori | KLM |
| Lieselot de Ruiter | Peppered |
| Mariken de Ruiter | Topdesign |
| Gerard Salomons | - |
| Martijn Saly | Evident Interactive |
| Jorge San Martin Beuk | - |
| Tom Sanders | Incentro |
| Jim Sangwine | Competa |
| Martin Savelkoul | Netvlies |
| Christian Schaefer | - |
| Eric Schalker | Cyberdots |
| Michael Scheufler | StrictWorks |
| Tim van Schie | Stichting Accessibility |
| Rieneke Schokker | Orchid Design |
| Erik Scholten | TriMM |
| Lennart Schoors | Lensco BVBA |
| Jorijn Schrijvershof | - |
| Arnold Schuitema | ABF Software |
| Bart Selders | Toogethr |
| Denver Sessink | a&m impact internetdiensten |
| Dave Seth Paul | Peppered |
| Ivana Setiawan | Mangrove |
| Niels Sijm | IT doesn't matter |
| Anneke Sinnema | SQUAL Media |
| Frenz Sitter | FrenzyMedia |
| Jelle Sjollema | Mediacollege Amsterdam |
| Peter Slagter | Procurios |
| Evert Slagter | 1020concepts |
| Patric Slagveer | Slagveer |
| Mike Slutter | DTC Media |
| Vincent Smedinga | Liones |
| Koen Smeets | Zwerk |
| Sebastiaan Smid | Netvlies |
| Adrie Smits | - |
| Johan Smits | Saxion University of Applied Sciences |
| Jelmer Snoeck | Darwin Analytics |
| Gunther Souvereyns | Intracto |
| Sander Spies | - |
| Maarten van Spil | Insyde |
| Sjors Spoorendonk | - |
| Virgil Spruit | Cartelle |
| Marc Stalfoort | Enrise |
| Christiaan Stegeman | Mirabeau |
| Johan Sterenberg | - |
| Michel van de Straat | Dynasol |
| Mattias Strubbe | ABO Service |
| Enno Stuurman | Spaarne Webdesign |
| Linda Stuurman | Evident Interactive |
| Martin Sutherland | Aleona Product Development |
| Bert De Swaef | - |
| Jasper Swart | - |
| Jaap Swart | - |
| Kevin Tai | Intrasurance Technology Services |
| Mirella van Teulingen | Dreamsolution |
| Rishi Thakoerdat | OrangeFruit Interactive |
| Sander Thalen | bol.com |
| Kristiaan Thivessen | eFocus |
| Onno van der Tholen | STUDiO iBiZZ |
| Luke Thomas | - |
| Ruben Timmerman | Eduhub |
| Wouter Tinbergen | INSPIDEE |
| André van Toly | André van Toly |
| Roy Tomeij | 80beans |
| Johan van Tongeren | Carlos Gallupa |
| Janita Top | - |
| Liza Top | - |
| Leendert Ullersma | Mirabeau |
| Tobias Urff | PlanetRomeo |
| Milly Uylenbroek | MadebyMilly |
| Kilian Valkhof | Fluxility Webdesign |
| Bram Van Wichelen | The Distillery |
| Jochen Vandendriessche | builtbyrobot |
| Albert van der Veen | - |
| Jasper van Veen | ING |
| Jan van der Veen | KLM |
| George van Veen | Groove-it application development |
| Jordi Veenvliet | Orange Juice |
| Maarten van der Velde | Elonisas |
| Koen Veldhuizen | Binx |
| Raymond Vellener | Brightin |
| Vivienne van Velzen | Torin internet applications |
| Kris van der Ven | Brightin |
| Paul Verbeek | Netvlies |
| Veerle Verbert | con impeto |
| Corné Verbruggen | G-majeur |
| Vera Verburgt | Active Info |
| Marco Verheul | Occhio |
| Mirjam Verloop | eFocus |
| Stefan Vermaas | - |
| Govert Verschuur | - |
| Wouter Vervloet | Page 71 |
| Mike Vierwind | LBi |
| Robbert Vis | alterNET Internet |
| Jeroen Visser | Vizi |
| Reinier Vlemmings | Intrasurance Technology Services |
| Johan Voeten | Procurios |
| Rogier Voogt | - |
| Roos van de Vooren | Info.nl |
| Martijn van der Vorst | Indivirtual |
| Stef Vossen | - |
| Pascal Vree | Rogare Internet Services |
| Leon Vreeswijk | Fabrique |
| Hidde de Vries | hiddedevries.nl |
| Hetty de Vries | - |
| Frances de Waal | - |
| Bernd Waanders | Jaludo |
| Maik Wagner | mcwiwa consulting |
| Sybren Wartna | Mirabeau |
| Niek Weevers | a&m impact internetdiensten |
| Peter Welp | KLM |
| Wouter Wessendorp | TriMM |
| Arjan Westerdiep | - |
| Filidor Wiese | ONI |
| Bjørn Wikkeling | Provaz |
| Koen Willems | - |
| Marc Willemsen | - |
| Luuk Wilms | Internetbureau Forwart |
| Stef te Winkel | Info.nl |
| Jarno de Wit | Virtual Sciences |
| Edwin Witlox | Ordina |
| Stefan Witte | Informaat |
| Jonathan van Wunnik | Studio Dumbar |
| Danny van der Zalm | SIMgroep |
| Stefan van Zanden | Yes-co |
| Peter van der Zee | Uxebu |
| Rimmert Zelle | Hogeschool Rotterdam |
| Leon Zoutewelle | K&K Solutions |
| Thomas van Zuijlen | Frontlab |
| Bas Zurburg | ICWS |
